Harmonogram inzerce 2009

Vydáno 18.12.2008 | autor: redakce

rok číslo měsíc inzertní podklady tisk REPORTu zaváděcí den
2009 1+2 leden 2.1. 8.1. ČT 17.1. SO
2009   únor  
2009 3 březen 13.2. 20.2. 28.2. SO
2009 4 duben 16.3. PO 23.3. PO 1.4. ST
2009 5 květen 15.4. ST 22.4. ST 2.5. SO
2009 6 červen 14.5. ČT 21.5. ČT 30.5. SO
2009 7+8 červenec 15.6. PO 22.6. PO 1.7. ST
2009   srpen  
2009 9 září 14.8. 21.8. 1.9. ÚT
2009 10 říjen 15.9. ÚT 22.9. ÚT 1.10. ČT
2009 11 listopad 15.10. ČT 22.10. ČT 31.10. SO
2009 12 prosinec 13.11. 20.11. 1.12. ÚT
2010 1 leden 4.1. PO 7.1. ČT 16.1. SO
zavřít