Hlasování v prvním kole probíhá od 1. do 31. ledna a vzejde z něj pět nominovaných v každé z devíti kategorií.
Druhé kolo, které poběží od 1. do 28. února, určí držitele cen.
Nominovaní z prvního kola budou uveřejněni 1. února na www.anketazebrik.cz, v abecedním pořadí. www.anketazebrik.cz
| Skupina roku - zahraniční | |
| 1. | RED HOT CHILI PEPPERS |
| 2. | COLDPLAY |
| 3. | PLACEBO |
| 4. | Linkin Park |
| 5. | Radiohead |
| 6. | R.E.M. |
| 7. | Moloko |
| 8. | U2 |
| 9. | Metallica |
| 10. | Blur |
| 11. | OutKast |
| 12. | Pearl Jam |
| 13. | Guano Apes |
| 14. | Evanescence |
| 15. | Korn |
| 16. | Nirvana |
| 17. | The Strokes |
| 18. | The White Stripes |
| 19. | Iron Maiden |
| 20. | The Offspring |
| Album roku - zahraniční | |
| 1. | SLEEPING WITH GHOSTS -PLACEBO |
| 2. | METEORA - LINKIN PARK |
| 3. | ST. ANGER – METALLICA |
| 4. | Hail To The Thief – Radiohead |
| 5. | Walking On A Thin Line -Guano Apes |
| 6. | Room On Fire – The Strokes |
| 7. | Statues – Moloko |
| 8. | Splinter – The Offspring |
| 9. | Sacred Love – Sting |
| 10. | The Golden Age Of Grotesque – Marilyn Manson |
| 11. | Life For Rent – Dido |
| 12. | Fallen – Evanescence |
| 13. | Take A Look At TheMirror – Korn |
| 14. | The Best Of - R.E. M. |
| 15. | Escapology – RobbieWilliams |
| 16. | Think Tank – Blur |
| 17. | A Rush Of Blood To TheHead - Coldplay |
| 18. | Live In Texas - LinkinPark |
| 19. | Greatest Hits – Red HotChili Peppers |
| 20. | Love Metal – HIM |
| Skladba roku - zahraniční | |
| 1. | NUMB - LINKIN PARK |
| 2. | THE BITTER END – PLACEBO |
| 3. | THERE THERE – RADIOHEAD |
| 4. | Special Needs – Placebo |
| 5. | This Is The New Shit –Manson |
| 6. | Bad Day - R.E.M. |
| 7. | Clocks – Coldplay |
| 8. | 12:51 – The Strokes |
| 9. | Hey Ya – OutKast |
| 10. | Hey Satan You Rock -Therapy? |
| 11. | Bring Me To Life – Evanescence |
| 12. | This Picture – Placebo |
| 13. | Just Because - Jane´sAddiction |
| 14. | Frantic – Metallica |
| 15. | Faint - Linkin Park |
| 16. | White Flag – Dido |
| 17. | 2+2=5 – Radiohead |
| 18. | In My Place – Coldplay |
| 19. | St. Anger – Metalica |
| Out Of Time – Blur | |
| Videoklip roku - zahraniční | |
| 1. | THERE THERE - RADIOHEAD (režie Chris Hopewell) |
| 2. | NUMB - LINKIN PARK(režie Joe Hahn) |
| 3. | BAD DAY – R.E.M. (režie Tim Hope) |
| 4. | Hey Ya – OutKast |
| 5. | Special Needs - Placebo |
| 6. | Somewhere I Belong - Linkin Park |
| 7. | This Picture - Placebo |
| 8. | Otherside – Red Hot Chili Peppers |
| 9. | St. Anger - Metallica |
| 10. | This Is The New Shit –Marilyn Manson |
| 11. | Faint - Linkin Park |
| 12. | The Bitter End – Placebo |
| 13. | Good Song – Blur |
| 14. | Right Now - Korn |
| 15. | Just Because - Jane´s Addiction |
| 16. | Hit That - The Offspring |
| 17. | Bring Me To My Life - Evanescence |
| 18. | Show Me How To Live -Audioslave |
| 19. | Get It Together - Seal |
| Zpěvák roku - zahraniční | |
| 1. | ROBBIE WILLIAMS |
| 2. | BRIAN MOLKO |
| 3. | STING |
| 4. | David Bowie |
| 5. | Marilyn Manson |
| 6. | Chris Martin |
| 7. | Anthony Kiedis |
| 8. | Thom Yorke |
| 9. | Bono Vox |
| 10. | Eminem |
| 11. | Lenny Kravitz |
| 12. | Dave Gahan |
| 13. | Eddie Vedder |
| 14. | Seal |
| 15. | Chester Bennington |
| 16. | Chris Cornell |
| 17. | Ozzy Osbourne |
| 18. | 50 Cent |
| 19. | Bruce Dickinson |
| 20. | James Hetfield |
| Zpěvačka roku - zahraniční | |
| 1. | DIDO |
| 2. | MADONNA |
| 3. | PINK |
| 4. | Björk |
| 5. | Norah Jones |
| 6. | Skin |
| 7. | Avril Lavigne |
| 8. | Roisín Murphy |
| 9. | Beyoncé |
| 10. | Gwen Stefani |
| 11. | Sandra Nasic |
| 12. | Christine Aguilera |
| 13. | Macy Gray |
| 14. | Alanis Morissette |
| 15. | Kylie Minogue |
| 16. | Tori Amos |
| 17. | Amy Lee |
| 18. | PJ Harvey |
| 19. | Nina Persson |
| 20. | Courtney Love |
| DJ roku - zahraniční | |
| 1. | PAUL OAKENFOLD |
| 2. | CARL COX |
| 3. | Shadow |
| 4. | Chemical Brothers |
| 5. | Layo & Bushwacka! |
| 6. | Fatboy Slim |
| 7. | Adam Freeland |
| 8. | LTJ Bukem |
| 9. | Paul Van Dyk |
| 10. | Moby |
| 11. | Laurent Garnier |
| 12. | Vadim |
| 13. | Space DJz |
| 14. | Tiesto |
| 15. | MJ Cole |
| 16. | Chris Liebing |
| 17. | Ritchie Hawtin |
| Krush | |
| Masters At Work | |
| Překvapení roku - zahraniční | |
| 1. | OUTKAST |
| 2. | EVANESCENCE |
| 3. | Jane´s Addiction |
| 4. | The Rasmus |
| 5. | The White Stripes |
| 6. | Black Eyed Peas |
| 7. | Mars Volta |
| 8. | 50 Cent |
| 9. | Moloko |
| 10. | Placebo |
| 11. | Metallica |
| 12. | Sean Paul |
| 13. | Linkin Park |
| 14. | Blink 182 |
| 15. | Marilyn Manson |
| 16. | válka v Iráku |
| 17. | Good Charlotte |
| Peter Gabriel | |
| 19. | The Offspring |
| Blondie | |
| Průser roku - zahraniční | |
| 1. | GEORGE BUSH |
| 2. | VÁLKA V IRÁKU |
| 3. | BRITNEY SPEARS |
| 4. | terorismus |
| 5. | Michael Jackson |
| 6. | Ozzy Osbourne |
| 7. | války |
| 8. | Ozzyho zdravotní problémy |
| 9. | Karma |
| 10. | MTV |
| 11. | Linkin Park |
| 12. | The Osbournes |
| 13. | politika USA |
| 14. | Matrix Revolutions |
| 15. | Avril Lavigne |
| 16. | Justin Timberlake |
| 17. | Evropská Unie |
| 18. | SARS |
| 19. | Madonna |
| 20. | Paul Sean |
| Osobnost roku - zahraniční | |
| 1. | DAVID BOWIE |
| 2. | MARILYN MANSON |
| 3. | ROBBIE WILLIAMS |
| 4. | Bono Vox |
| 5. | Brian Molko |
| 6. | Chris Martin |
| 7. | Sting |
| 8. | Eddie Vedder |
| 9. | Arnold Schwarzenegger |
| 10. | Kurt Cobain |
| 11. | Madonna |
| 12. | Quentin Tarantino |
| 13. | Prince |
| 14. | Thom Yorke |
| 15. | Chester Bennington |
| 16. | Homer Simpson |
| 17. | Anthony Kiedis |
| 18. | Peter Jackson |
| 19. | Sadám Husajn |
| 20. | Eminem |
| Film roku - zahraniční | |
| 1. | PÁN PRSTENŮ - DVĚ VĚŽE(režie Peter Jackson) |
| 2. | KILL BILL VOL. 1 (režieQuentin Tarantino) |
| 3. | GOOD BYE LENIN! (režie |
| 4. | Hledá se Nemo |
| 5. | Terminátor 3: Vzpoura strojů |
| 6. | Gangy z New Yorku |
| 7. | Matrix Reloaded |
| 8. | Telefonní budka |
| 9. | Chicago |
| 10. | Pán prstenů - Návrat krále |
| 11. | Hodiny |
| 12. | Matrix Revolutions |
| 13. | Frida |
| 14. | Doba ledová |
| 15. | Prci, prci, prcičky - Svatba 3 |
| 16. | Piráti z Karibiku |
| 8 Mile | |
| 18. | Kruh |
| 19. | 25. hodina |
| O Schmidtovi | |
| Skupina roku - domácí | |
| 1. | KABÁT |
| 2. | MONKEY BUSINESS |
| 3. | VYPSANÁ FIXA |
| 4. | Lucie |
| 5. | Kryštof |
| 6. | Ecstasy Of St.Theresa |
| 7. | Chinaski |
| 8. | Support Lesbiens |
| 9. | Wohnout |
| 10. | Divokej Bill |
| 11. | Tata bojs |
| 12. | J.A.R. |
| 13. | -123 min |
| 14. | Inékafe |
| 15. | Mňága a žďorp |
| 16. | Khoiba |
| 17. | Kurtizány z 25. avenue |
| 18. | Arakain |
| 19. | Illustratosphere |
| 20. | Ready Kirken |
| Album roku - domácí | |
| 1. | ENTROPICTURE – DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE |
| 2. | DOLE V DOLE - KABÁT |
| 3. | RESISTANCE IS FUTILE – MONKEYBUSINESS |
| 4. | Babylon - Jarek Noha vica |
| 5. | Premium - Chinaski |
| 6. | Bestiálně šťastní - Vypsaná fixa |
| 7. | Lucie v opeře – Lucie |
| 8. | Vltava tour - DanielLanda |
| 9. | Mezi nima - Divokej Bill |
| 10. | Jampadampa - Lucie Bílá |
| 11. | Spatřit světlo světa – LenkaDusilová |
| 12. | Pedro se vrací - Wohnout |
| 13. | Bez udania dovodu - Inék afe |
| 14. | Tune Da Radio - SupportLesbiens |
| Aquaparty – Roe-deer | |
| 16. | Lihová škola umění... - Tři sestry |
| 17. | V siločarách - Kryštof |
| Euforia - Lety mimo | |
| 19. | Web Site Story - Mňága a žďorp |
| 20. | Nervák – J.A.R. |
| Skladba roku - domácí | |
| 1. | 1970 - CHINASKI |
| 2. | DOLE V DOLE - KABÁT |
| 3. | INTERCOOLER – MONKEY BUSINESS |
| 4. | Chci zas v tobě spát -Lucie |
| 5. | V Mostecký - Wohnout |
| 6. | Milionář – Jarek Nohavica |
| 7. | Jsem pohodlný – J.A.R. |
| 8. | Drogový večírek - Vypsaná fixa |
| 9. | Etnika Et Nikola – Dan Bárta |
| 10. | Happy R - Ecstasy Of St. Theresa |
| 11. | Znamení - Divokej Bill |
| 12. | Morituri te salutant – Daniel Landa |
| 13. | Vltava – Daniel Landa |
| 14. | Moře v hoře - Kryštof |
| 15. | Živý – Dan Bárta & Illustratosphere |
| 16. | PoHádkách – Kryštof |
| 17. | Domácí motokrosař - Vypsaná fixa |
| 18. | Esemes - Lucie Bílá |
| 19. | Sweet Little Something -Support Lesbiens |
| 20. | Superman - Ready Kirken |
| Videoklip roku - domácí | |
| 1. | INTERCOOLER –MONKEY BUSINESS (režie Zdeněk Suchý) |
| 2. | JSEM POHODLNÝ – J.A.R.(režie Zdeněk Suchý) |
| 3. | DOLE V DOLE – KABÁT(režie David Beránek) |
| 4. | PoHádkách – Kryštof |
| 5. | 1970 – Chinaski |
| 6. | Živý – Dan Bárta |
| 7. | Domácí motokrosař - Vypsaná fixa |
| 8. | Happy R – Ecstasy Of St.Theresa |
| 9. | Esemes – Lucie Bílá |
| 10. | Ó Gramofon - Wohnout |
| 11. | Drogový večírek -Vypsaná Fixa |
| 12. | Let´s Dance - Support Lesbiens |
| 13. | Morituri te salutant – DanielLanda |
| 14. | V Mostecký – Wohnout |
| 15. | Znamení - Divokej Bill |
| Superman - Ready Kirken | |
| 17. | Local Destortion –Ecstasy Of St. Theresa |
| 18. | Poslední – Lenka Dusilová |
| 19. | Modlitba pro partu - Tři sestry |
| I Love You - Mňága a žďorp | |
| Zpěvák roku - domácí | |
| 1. | DAN BÁRTA |
| 2. | DANIEL LANDA |
| 3. | MATĚJ RUPPERT |
| 4. | Kryštof Michal |
| 5. | Jarek Nohavica |
| 6. | Richard Krajčo |
| 7. | David Koller |
| 8. | Josef Vojtek |
| 9. | Richard Müller |
| 10. | Kamil Střihavka |
| 11. | Márdí |
| 12. | Michal Malatný |
| 13. | Milan Cais |
| 14. | Fanánek Lou Hagen |
| 15. | Petr Kolář |
| 16. | Zdeněk Bína |
| 17. | Jiří Macháček |
| Petr Muk | |
| 19. | Matěj Homola |
| 20. | Aleš Brichta |
| Zpěvačka roku - domácí | |
| 1. | LENKA DUSILOVÁ |
| 2. | KATEŘINA WINTEROVÁ |
| 3. | EMA BRABCOVÁ |
| 4. | Lucie Bílá |
| 5. | Radůza |
| 6. | Anna K |
| 7. | Jana Kirschner |
| 8. | Marta Jandová |
| 9. | Zuzana Navarová |
| 10. | Saša Langošová |
| 11. | Tony Graves |
| 12. | Bára Basiková |
| 13. | Iva Bittová |
| 14. | Dara Rolins |
| 15. | Klára Nemravová |
| 16. | Charlie One |
| 17. | Helena Vondráčková |
| Katarína Knechtová | |
| 19. | Rebeka |
| 20. | Lucie Vondráčková |
| DJ roku - domácí | |
| 1. | LADIDA |
| 2. | TRÁVA |
| 3. | ORBITH |
| 4. | Wich |
| 5. | Loutka |
| 6. | Michael Burian |
| 7. | Koogi |
| 8. | Toky |
| 9. | Neo |
| 10. | Lucca |
| 11. | Vec |
| 12. | Tvyks |
| 13. | Blue |
| 14. | Hoffee |
| 15. | Lucaso |
| 16. | Agent |
| 17. | Chris Sadler |
| Kaplick | |
| 19. | Lumiére |
| 20. | Mucho |
| Překvapení roku - domácí | |
| 1. | 100°C |
| 2. | VYPSANÁ FIXA |
| 3. | KHOIBA |
| 4. | Radůza |
| 5. | TV stanice Óčko |
| 6. | Gaia Messiah |
| 7. | Eggnoise |
| 8. | Kabát |
| 9. | Banana |
| 10. | Daniel Landa |
| 11. | Clou |
| 12. | Wohnout |
| 13. | Pražský výběr |
| 14. | Hraczki |
| 15. | Southpaw |
| 16. | Divokej Bill |
| 17. | Nierika |
| 18. | 05 & Radeček |
| 19. | muzikál Excalibur |
| Lety mimo | |
| Průser roku - domácí | |
| 1. | REBEKA |
| 2. | TV NOVA |
| 3. | LEOŠ MAREŠ |
| 4. | rušení kulturních pořadů ČT |
| 5. | Český slavík |
| 6. | politici |
| 7. | Helena Vondráčková |
| 8. | film Kameňák |
| 9. | Bohuš Matuš |
| 10. | ceny hudebních nosičů |
| 11. | Karel Gott |
| 12. | Václav Klaus |
| 13. | Česko hledá superstar |
| 14. | vláda ČR |
| 15. | politika |
| 16. | Holki |
| 17. | Black Milk |
| Česká televize | |
| 19. | Marie Součková |
| Lucie Bílá | |
| Osobnost roku - domácí | |
| 1. | JAN P. MUCHOW |
| 2. | RICHARD KRAJČO |
| 3. | MICHAL PAVLÍČEK |
| 4. | Dan Bárta |
| 5. | Jarek Nohavica |
| 6. | Daniel Landa |
| 7. | Roman Holý |
| 8. | Pavel Nedvěd |
| 9. | David Koller |
| 10. | Pavel Anděl |
| 11. | Václav Havel |
| 12. | Milan Cais |
| 13. | Jiří Macháček |
| 14. | Michael Kocáb |
| 15. | Marek Eben |
| 16. | Václav Klaus |
| 17. | Lou Fanánek Hagen |
| 18. | Lucie Bílá |
| 19. | Meky Žbirka |
| 20. | Márdi |
| Film roku - domácí | |
| 1. | PUPENDO (režie Jan Hřebejk) |
| 2. | JEDNA RUKA NETLESKÁ(režie David Ondříček) |
| 3. | ŽELARY (režie Ondřej Trojan) |
| 4. | Nuda v Brně |
| 5. | Mazaný Filip |
| 6. | Kameňák |
| 7. | Krysař |
| 8. | Městečko |
| Perníková věž | |
| 10. | Kameňák 2 |
| 11. | Děvčátko |
| 12. | Smradi |
| 13. | Čert ví proč |
| 14. | Nevěrné hry |
| 15. | Musím tě svést |
| 16. | Rok ďábla |
| 17. | Samotáři |
| Pelíšky | |
| 19. | Fimfárum Jana Wericha |
| Kruté radosti | |